工作名称 | 职位分类 | 工资 | 工作ID号 | 截止日期 | 就业条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人力资源助理 | 人力资源技术员2 | $44,056-$62,097 | 70169 | 2023年11月3日 | 全职 | |
人力资源业务伙伴 | 人力资源专员2 | $52,722-$77,292 | 70172 | 2023年11月3日 | 全职 | |
中级会计主任 | 二级会计主任 | $52,032-$75,877 | 70202 | 2023年11月3日 | 全职 | |
写作专家 | 学院实验室助理2 | $43,096-$60,197 | 70225 | 2023年11月3日 | 全职的季节性 | |
资讯科技专员3 | 资讯科技规格. 3 | $65,709-$108,012 | 70209 | 2023年11月3日 | 全职 | |
牙科诊所/化验室助理 | 学院实验室助理1 | $41,112-$56,647 | 70200 | 2023年11月3日 | 全职的季节性 | |
欢迎和一站式中心前台协调员 | 客户服务专员 | $43,764-$59,263 | 70533 | 2023年11月9日 | 全职 | |
学术及课程协调员 | 管理分析师1 | $47,209-$68,298 | 70727 | 2023年11月22日 | 全职 | |
在截止日期之前,我们只接受在线申请.
* MN员工的现状必须通过员工自助服务申请工作.
其他就业机会
明尼苏达州就业机会
其他明尼苏达州立学院、大学和系统办公室的就业机会.
明尼苏达州管理和预算(MMB)
明尼苏达州管理和预算网站包括如何申请州政府工作的信息.
请注意:根据明尼苏达州立大学车队安全计划, 员工开车去学院/大学出差, 是否使用个人, 租赁或国有车辆, 必须符合明尼苏达州的车辆使用标准,并同意机动车记录检查.
一个机会均等的雇主/教育者和明尼苏达州的成员
鼓励妇女、少数民族、残疾人和退伍军人申请